\(\overset{こく}{国}\)
Countries in japanese
あ
| kana | rōmaji | country | flag | kanji | kanji reading | representative kanji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド | aisurando | Iceland |
| 氷島/氷州/氷洲/愛撒倫 | aisurando | 氷 (ice) |
| アイルランド | airurando | Ireland |
| 愛蘭 | airurando | 愛 (love) |
| アゼルバイジャン | azerubaijan | Azerbaijan |
| |||
| アフガニスタン | afuganisutan | Afghanistan |
| |||
| アメリカ | amerika | United States |
| 米国 | beikoku | 米 (rice) |
| アラブしゅちょうこくれんぽう | arabu shuchōkoku renpō | United Arab Emirates |
| アラブ首長国連邦 | arabu shuchōkoku renpō | |
| アルジェリア | arujeria | Algeria |
| 阿爾及 | arujeria | |
| アルゼンチン | aruzenchin | Argentina |
| 亜爾然丁 | aruzenchin | 亜 (Asia, rank next, come after) |
| アルバニア | arubania | Albania |
| |||
| アルメニア | arumenia | Armenia |
| |||
| アンゴラ | angora | Angola |
| |||
| アンティグア・バーブーダ | antigua bābūda | Antigua and Barbuda |
| |||
| アンドラ | andora | Andorra |
| |||
| イエメン | iemen | Yemen |
| |||
| イギリス | igirisu | United Kingdom |
| 英国/英吉利 | eikoku | 英 (hero, outstanding) |
| イスラエル | isuraeru | Israel |
| 以色列 | isuraeru | 以 (compared with) |
| イタリア | itaria | Italy |
| 伊太利亜/伊太利 | itaria/itari | 伊 (that one) |
| イラク | iraku | Iraq |
| |||
| イラン | iran | Iran |
| |||
| イングランド | ingurando | England |
| |||
| インド | indo | India |
| 印度 | indo | 印 (seal, mark) |
| インドネシア | indoneshia | Indonesia |
| 印度尼西亜 | indoneshia | 尼 (nun) |
| ウガンダ | uganda | Uganda |
| |||
| ウクライナ | ukuraina | Ukraine |
| |||
| ウズベキスタン | uzubekisutan | Uzbekistan |
| |||
| ウルグアイ | uruguai | Uruguay |
| 宇柳具 | uruguai | |
| ウェールズ | wēruzu | Wales |
| |||
| エクアドル | ekuadoru | Ecuador |
| |||
| エジプト | ejiputo | Egypt |
| 埃及 | ejiputo | 埃 (dust) |
| エストニア | esutonia | Estonia |
| |||
| エスワティニ | esuwatini | Eswatini |
| |||
| エチオピア | echiopia | Ethiopia |
| |||
| エリトリア | eritorea | Eritrea |
| |||
| エルサルバドル | eru sarubadoru | El Salvador |
| |||
| オーストラリア | ōsutoraria | Australia |
| 濠太剌利/豪州 | ōsutoraria/gōshū | 豪 (overpowering, great) |
| オーストリア/オーストリー | ōsutoria/ōsutori | Austria |
| 墺太利 | ōsutoria | 墺 (land, shore) |
| オマーン | omān | Oman |
| |||
| オランダ | oranda | Netherlands |
| 和蘭/阿蘭陀 | oranda | 蘭 (orchid) |
か
| kana | rōmaji | country | flag | kanji | kanji reading | representative kanji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーナ | gāna | Ghana |
| |||
| カーボベルデ | kābo berude | Cape Verde |
| |||
| ガイアナ | gaiana | Guyana |
| |||
| カザフスタン | kazafusutan | Kazakhstan |
| |||
| カタール | katāru | Qatar |
| |||
| カナダ | kanada | Canada |
| 加奈陀 | kanada | 加 (addition, increase, join, include) |
| ガボン | gabon | Gabon |
| |||
| カメルーン | kamerūn | Cameroon |
| |||
| ガンビア | ganbia | The Gambia |
| |||
| カンボジア | kanbojia | Cambodia |
| 柬埔寨 | kanbojia | 柬 (select, pick out) |
| きたマケドニア | kita makedonia | North Macedonia |
| 北マケドニア | kita makedonia | |
| ギニア | ginea | Guinea |
| |||
| ギニアビサウ | gineabisau | Guinea-Bissau |
| |||
| キプロス | kipurosu | Cyprus |
| |||
| キューバ | kyūba | Cuba |
| 玖馬 | kyūba | |
| ギリシャ | girisha | Greece |
| 希臘 | girisha | 希 (hope, request) |
| キリバス | kiribasu | Kiribati |
| |||
| キルギス/キルギスタン | kirugisu/kirugisutan | Kyrgyzstan |
| |||
| グアテマラ | guatemara | Guatemala |
| |||
| クウェート | kuwēto | Kuwait |
| |||
| グレナダ | gurenada | Grenada |
| |||
| グリーンランド | gurīnrando | Greenland |
| |||
| クロアチア | kuroachia | Croatia |
| |||
| ケニア | kenia | Kenya |
| |||
| コートジボワール | kōtojibowāru | Ivory Coast |
| |||
| コスタリカ | kosuta rika | Costa Rica |
| |||
| コモロ | komoro | Comoros |
| |||
| コロンビア | koronbia | Colombia |
| |||
| コンゴきょうわこく | kongo kyōwakoku | Republic of the Congo |
| コンゴ共和国 | kongo kyōwakoku | |
| コンゴみんしゅきょうわこく | kongo minshu kyōwakoku | Democratic Republic of the Congo |
| コンゴ民主共和国 | kongo minshu kyōwakoku |
さ
| kana | rōmaji | country | flag | kanji | kanji reading | representative kanji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サウジアラビア | sauji arabia | Saudi Arabia |
| |||
| サモア | samoa | Samoa |
| |||
| サントメ・プリンシペ | santome purinshipe | São Tomé and Príncipe |
| |||
| ザンビア | zanbia | Zambia |
| |||
| サンマリノ | san marino | San Marino |
| |||
| シエラレオネ | shiera reone | Sierra Leone |
| |||
| ジブチ | jibuchi | Djibouti |
| |||
| ジャマイカ | jamaika | Jamaica |
| |||
| ジョージア/グルジア | jōjia/gurujia | Georgia |
| 喬治亜/具琉耳 | gurujia | |
| シリア | siria | Syria |
| |||
| シンガポール | shingapōru | Singapore |
| |||
| ジンバブエ | jinbabue | Zimbabwe |
| |||
| スイス | suisu | Switzerland |
| 瑞西 | suisu | 瑞 (Congratulations) |
| スウェーデン | suwēden | Sweden |
| 瑞典 | suwēden | |
| スコットランド | sukotorando | Scotland |
| |||
| スーダン | sūdan | Sudan |
| |||
| スペイン/エスパニア/エスパーニャ | supein/esupania/esupānya | Spain |
| 西班牙 | supein | 西 (west) |
| スリナム | surinamu | Suriname |
| |||
| スリランカ | suriranka | Sri Lanka |
| |||
| スロバキア | surobakia | Slovakia |
| |||
| スロベニア | surobenia | Slovenia |
| |||
| セーシェル | sēsheru | Seychelles |
| |||
| せきどうギニア | sekidō ginea | Equatorial Guinea |
| 赤道ギニア | sekidō ginea | |
| セネガル | senegaru | Senegal |
| |||
| セルビア | serubia | Serbia |
| |||
| セントクリストファー・ネイビス/セントキッツ・ネイビス | sento kurisutofā neibisu renpō/sento kittsu neibisu | Saint Kitts and Nevis |
| |||
| セントビンセント・グレナディーン | sento binsento gurenadīn | Saint Vincent and the Grenadines |
| |||
| セントルシア | sento rushia | Saint Lucia |
| |||
| ソマリア | somaria | Somalia |
| |||
| ソロモン | soromon | Solomon Islands |
|
た
| kana | rōmaji | country | flag | kanji | kanji reading | representative kanji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイ | tai | Thailand |
| 泰 | tai | 泰 (peaceful, calm,) |
| だいかんみんこく/かんこく | daikan minkoku/kankoku | South Korea |
| 大韓民国/韓国 | daikan minkoku/kankoku | 韓 (Korea) |
| タジキスタン | tajikisutan | Tajikistan |
| |||
| タンザニア | tanzania | Tanzania |
| |||
| チェコ | cheko | Czechia |
| |||
| チャド | chado | Chad |
| |||
| ちゅうおうアフリカ | chūō afurika | Central African Republic |
| 中央阿弗利加 | chūō afurika | |
| ちゅうかみんこく/チャイニーズタイペイ | chūka minkoku/chainīzu taipei | Taiwan |
| 中華民国/台湾/中華台北 | chūka minkoku/taiwan/chūka taipei | 中/華/台 (middle, center/flower/pedestal) |
| ちゅうごく/チャイナ | chūgoku/chaina | China |
| 中国 | chūgoku | 中 (middle, center) |
| チュニジア | chunishia | Tunisia |
| 突尼斯 | chunishia | |
| きたちょうせん | kita chōsen | North Korea |
| 北朝鮮 | kita chōsen | 朝 (morning) |
| チリ | chiri | Chile |
| |||
| ツバル | tsubaru | Tuvalu |
| |||
| デンマーク | denmāku | Denmark |
| 丁抹 | denmāku | 丁 (street, ward, town) |
| ドイツ | doitsu | Germany |
| 独逸 | doitsu | 独 (single, alone) |
| トーゴ | tōgo | Togo |
| |||
| ドミニカきょうわこく | dominika kyōwakoku | Dominican Republic |
| ドミニカ共和国 | dominika kyōwakoku | |
| ドミニカこく/ドミニカれんぽう | dominika koku/dominika renpō | Dominica |
| ドミニカ共和国/ドミニカ連邦 | dominika koku/dominika renpō | |
| トリニダード・トバゴ | torinidādo tobago | Trinidad and Tobago |
| |||
| トルクメニスタン | torukumenisutan | Turkmenistan |
| |||
| トルコ | toruko | Turkey |
| 土耳古 | toruko | 土 (soil, Earth, ground) |
| トンガ | tonga | Tonga |
|
な
| kana | rōmaji | country | flag | kanji | kanji reading | representative kanji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア | naijeria | Nigeria |
| |||
| ナウル | nauru | Nauru |
| |||
| ナミビア | namibia | Namibia |
| |||
| ニカラグア | nikaragua | Nicaragua |
| |||
| にしサハラ | nishi sahara | Western Sahara |
| 西サハラ | ||
| ニジェール | nijēru | Niger |
| |||
| にほん/にっぽん | nihon/nippon | Japan |
| 日本 | nihon | 日 (sun) |
| ニュージーランド | nyūjīrando | New Zealand |
| |||
| ネパール | nepāru | Nepal |
| |||
| ノルウェー | noruwē | Norway |
|
は
| kana | rōmaji | country | flag | kanji | kanji reading | representative kanji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーレーン | bārēn | Bahrain |
| |||
| ハイチ | haichi | Haiti |
| |||
| パキスタン | pakisutan | Pakistan |
| |||
| バチカン | bachikan | Vatican City |
| |||
| パナマ | panama | Panama |
| |||
| バヌアツ | banuatsu | Vanuatu |
| |||
| バハマ | bahama | Bahamas |
| |||
| パプアニューギニア | papua nyū ginea | Papua New Guinea |
| |||
| パラオ | parao | Palau |
| |||
| パラグアイ | paraguai | Paraguay |
| |||
| バルバドス | barubadosu | Barbados |
| |||
| ハンガリー | hangarī | Hungary |
| 洪牙利 | 洪 (deluge, flood) | |
| バングラデシュ | banguradeshu | Bangladesh |
| |||
| ひがしティモール | higashi timōru | East Timor |
| 東ティモール | higashi timōru | |
| フィジー | fijī | Fiji |
| |||
| フィリピン | firipin | Philippines |
| 比律賓 | firipin | 比 (compare) |
| フィンランド | finrando | Finland |
| 芬蘭 | finrando | 芬 (fragrant; aromatic) |
| フォークランドしょとう | fōkurando shotō | Falkland Islands |
| フォークランド諸島 | fōkurando shotō | |
| ブータン | būtan | Bhutan |
| |||
| ブラジル | burajiru | Brazil |
| 伯剌西爾 | burajiru | 伯 (count, earl) |
| フランス | furansu | France |
| 仏蘭西 | furansu | 仏 (Buddha) |
| ブルガリア | burugaria | Bulgaria |
| 勃牙利 | burugaria | 勃 (suddenness, rise) |
| ブルキナファソ | burukina faso | Burkina Faso |
| |||
| ブルネイ | burunei | Brunei |
| |||
| ブルンジ | burunji | Burundi |
| |||
| ベトナム | betonamu | Vietnam |
| 越南 | etsunan/betonamu | 越 (surpass, cross over) |
| ベナン | benan | Benin |
| |||
| ベネズエラ | benezuera | Venezuela |
| |||
| ベラルーシ | berarūshi | Belarus |
| |||
| ベリーズ | berīzu | Belize |
| |||
| ペルー | perū | Peru |
| 秘露 | perū | 秘 (secret, conceal) |
| ベルギー | berugī | Belgium |
| 白耳義 | berugī | 白 (white) |
| ポーランド | pōrando | Poland |
| 波蘭 | pōrando | 波 (wave) |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | bosunia herushegobina | Bosnia and Herzegovina |
| |||
| ボツワナ | botsuwana | Botswana |
| |||
| ボリビア | boribia | Bolivia |
| |||
| ポルトガル | porutogaru | Portugal |
| 葡萄牙 | porutogaru | 葡 (grape) |
| ホンジュラス | honjurasu | Honduras |
|
ま
| kana | rōmaji | country | flag | kanji | kanji reading | representative kanji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マーシャルしょとう | māsharu shotō | Marshall Islands |
| マーシャル諸島 | マーシャルしょとう | māsharu shotō |
| マダガスカル | madagaskaru | Madagascar |
| |||
| マラウイ | maraui | Malawi |
| |||
| マリ | mari | Mali |
| |||
| マルタ | maruta | Malta |
| |||
| マレーシア/マレー | marēshia/marē | Malaysia |
| 馬来西亜/馬来 | marēshia/marē | 馬 (horse) |
| ミクロネシア | mikuroneshia | Micronesia |
| |||
| みなみアフリカ | minami afurika | South Africa |
| 南阿弗利加 | minami afurika | 南ア (south a) |
| みなみスーダン | minami sūdan | South Sudan |
| 南スーダン | minami sūdan | |
| ミャンマー/ビルマ | myanmā/biruma | Myanmar/Burma |
| 緬甸 | menden | 緬 (myanmar/burma) |
| メキシコ | mekishiko | Mexico |
| 墨西哥 | mekishiko | 墨 (ink) |
| モーリシャス | mōrishasu | Mauritius |
| |||
| モーリタニア | mōritania | Mauritania |
| |||
| モザンビーク | mozanbīku | Mozambique |
| |||
| モナコ | monako | Monaco |
| |||
| モナコ | monako | Monaco |
| |||
| モルディブ | morudibu | Maldives |
| |||
| モルドバ | morudoba | Moldova |
| |||
| モロッコ | morokko | Morocco |
| |||
| モンゴル | mongoru | Mongolia |
| 蒙古 | mōko | 蒙 (ignorance, darkness) |
| モンテネグロ | monteneguro | Montenegro |
|
や
| kana | rōmaji | country | flag | kanji | kanji reading | representative kanji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨルダン | yorudan | Jordan |
|
ら
| kana | rōmaji | country | flag | kanji | kanji reading | representative kanji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラオス | raosu | Laos |
| |||
| ラトビア | ratobia | Latvia |
| |||
| リトアニア | ritoania | Lithuania |
| |||
| リビア | ribia | Libya |
| |||
| リヒテンシュタイン | rihitenshutain | Liechtenstein |
| |||
| リベリア | riberia | Liberia |
| |||
| ルーマニア | rūmania | Romania |
| |||
| ルクセンブルク | rukusenburuku | Luxembourg |
| |||
| ルワンダ | ruwanda | Rwanda |
| |||
| レソト | resoto | Lesotho |
| |||
| レバノン | rebanon | Lebanon |
| |||
| ロシア | roshia | Russia |
| 露西亜 | roshia | 露 (dew) |